Lijst gemaakt op: 12-08-2022 17:14:36
Zat. 2 juli Dress. Po.Klasse M2-M1-L2-L1-B
Ring 2
B/A en B/B en B/C, proef 21 (7 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 935044AL | Floor Luttikhuis | Amigo | B | C | 21 | Grensruiters, PC. | 201,5 |
2 | 929018LG | Hanne Gortemaker | Lana | B | C | 21 | Kanaalruitertjes, PC. De | 196,5 |
|
3 | 937474HB | Eva Braakhuis | Hunnenhoek's Misty | B | B | 21 | Molenruiters, PC. De | 186,5 |
4 | 952094WC | Pepijn Calten | Whitney | B | A | 21 | Twentsche Veld, Het | 183,5 |
5 | 954570LK | Esmée Krikhaar | LBW Bibbi van de Bredestraat | B | B | 21 | Sint Joris, PC. | 182,5 |
6 | 945698HB | Marre Brefeld | Heidepeel's Simba | B | C | 21 | Isidorusruiters, PC. | 182,5 |
7 | 938952VH | Loraine Heesink | Van Molenweides Bridget | B | C | 21 | Boeskoolruiters, PC. De | 181,5 |
B/D en B/E, proef 21 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 941906AM | Maud Mistrate Haarhuis | Altrido's Olet's Casper | B | D | 21 | Rossruiters, PC. De | 202 |
2 | 911595BM | Cailyn Monninkhof | Bolero | B | D | 21 | Boeskoolruiters, PC. De | 192 |
3 | 915502MB | Maud Bloem | Mellojill | B | D | 21 | Isidorusruiters, PC. | 189,5 |
|
4 | 927120LK | Bo Kuipers | Lucy | B | D | 21 | Martiniruiters, PC. | 189 |
5 | 921611MH | Marije Hakkers | Marilynn | B | D | 21 | Grensruiters, PC. | 188,5 |
6 | 935115NK | Maudy Krabbe | Nabucco | B | E | 21 | Kanaalruitertjes, PC. De | 185,5 |
7 | 932073AW | Sil Winkelhuis | Ariena Andor | B | D | 21 | Isidorusruiters, PC. | 184,5 |
8 | 921508RL | Rebecca Lambregts | Romana | B | E | 21 | Looleeruiters, PC. De | 177 |
9 | 946576NN | Anne Nijmeijer | Nando's Golden King | B | D | 21 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 176 |
x | 939811PI | Jayda Ince | Pepperone | B | D | 21 | Boeskoolruiters, PC. De | NG |
L1/B en L1/C, proef 25 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 925796SD | Fleur Droste | Surprise | L1 | C | 25 | Sint Joris, PC. | 185 |
|
2 | 869538VH | Feline Horn | Valentino du Vi | L1 | B | 25 | Rossruiters, PC. De | 181,5 |
L1/D en L1/E en L2/D, proef 29/25 (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 904742ZS | Imke Semmekrot | Zero | L2 | D | 29 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 206 |
2 | 924511NN | Kaya - Lynn Newby | Naiad van de Beekerheide | L1 | E | 25 | Boeskoolruiters, PC. De | 193 |
|
3 | 913371BK | Marlies Knol | Bounty | L1 | E | 25 | Vijf Marken, PC. De | 192,5 |
4 | 910583JN | Aniek Nieuwhuis | Jimmy | L1 | D | 25 | Kanaalruitertjes, PC. De | 188,5 |
5 | 939836ME | Kelsey Ensink | KSH MAGNUM | L1 | D | 25 | Rossruiters, PC. De | 184 |
6 | 938250DH | Eva Hobbelink | Dream | L2 | D | 29 | Kanaalruitertjes, PC. De | 178,5 |
7 | 909608HW | Sil Winkelhuis | Hoppenhof's Jess | L1 | D | 25 | Isidorusruiters, PC. | 178 |
8 | 923514PI | Jayda Ince | Papillon | L2 | D | 29 | Boeskoolruiters, PC. De | 155 |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/D, proef 33/37 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 885181BL | Floor Luttikhuis | Binky | M1 | C | 33 | Grensruiters, PC. | 175 |
|
2 | 877160OJ | Merle Jansink | Orchid''s Nathalie | M1 | D | 33 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 175 |
3 | 893589DN | Lisanne Nederlof | Darwin | M1 | E | 33 | Martiniruiters, PC. | 165 |
4 | 859358BP | Britt Ter Pelle | Boysenhoeve's simpley perfection | M2 | D | 37 | Vijf Marken, PC. De | 164 |